Форум Общества краеведов города Долгопрудный - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
25
Всего сообщений:
2618
Всего тем:
446
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
2
Максимум онлайн:
230 - 16 Декабря 2019, 13:06:34
Сегодня онлайн:
2
Общее количество просмотров:
4750353
Новых пользователей в день (в среднем):
0.01
Среднее количество сообщений в день:
0.68
Среднее количество тем в день:
0.12
Всего разделов:
19
Последний пользователь:
Nataliya R
Пользователей онлайн в день (в среднем):
8.08
Соотношение мужчин — женщин:
1:1
Среднее количество просмотров в день:
1220.86

Максимальное время пребывания на форуме

Илона В.
13д 22ч 28м
Мартынов Сергей
4д 23ч 7м
Sirin
3д 5ч 50м
Игорь Кувырков
2д 20ч 8м
AEI
2д 6ч 23м
Анатолий Москвин
1д 21ч 38м
Алексей Белокрыс
1д 2ч 57м
Кокорев Сергей
12ч 27м
Антипов С.М.
11ч 8м
Mamadeti
6ч 24м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 5 18 0 31 1526108
Мая 2024 0 0 0 3 54855
Апреля 2024 0 1 0 3 653915
2024-04-01 0 0 0 2 21905
2024-04-02 0 0 0 2 21890
2024-04-03 0 0 0 2 22560
2024-04-04 0 0 0 2 21930
2024-04-05 0 0 0 2 21940
2024-04-06 0 0 0 2 22080
2024-04-07 0 0 0 2 22003
2024-04-08 0 0 0 2 21955
2024-04-09 0 0 0 2 21226
2024-04-10 0 0 0 2 21010
2024-04-11 0 0 0 2 21698
2024-04-12 0 0 0 2 21230
2024-04-13 0 0 0 2 22321
2024-04-14 0 0 0 2 21079
2024-04-15 0 0 0 2 22191
2024-04-16 0 0 0 2 30105
2024-04-17 0 1 0 3 25329
2024-04-18 0 0 0 3 21267
2024-04-19 0 0 0 2 21567
2024-04-20 0 0 0 2 21234
2024-04-21 0 0 0 2 30892
2024-04-22 0 0 0 2 23145
2024-04-23 0 0 0 3 6867
2024-04-24 0 0 0 2 15637
2024-04-25 0 0 0 3 20936
2024-04-26 0 0 0 3 22747
2024-04-27 0 0 0 3 21696
2024-04-28 0 0 0 2 20412
2024-04-29 0 0 0 3 23014
2024-04-30 0 0 0 2 22049
Марта 2024 0 0 0 3 644101
Февраля 2024 0 4 0 3 122148
Января 2024 5 13 0 31 51089
2024-01-01 0 0 0 5 366
2024-01-02 0 0 0 5 522
2024-01-03 0 0 0 4 349
2024-01-04 0 0 0 31 717
2024-01-05 0 0 0 16 1335
2024-01-06 0 0 0 12 818
2024-01-07 0 1 0 21 540
2024-01-08 0 0 0 4 308
2024-01-09 0 0 0 4 354
2024-01-10 2 2 0 16 459
2024-01-11 0 0 0 6 302
2024-01-12 0 0 0 16 561
2024-01-13 0 0 0 17 510
2024-01-14 0 1 0 14 564
2024-01-15 0 0 0 7 641
2024-01-16 0 0 0 20 800
2024-01-17 0 0 0 16 878
2024-01-18 0 0 0 6 4825
2024-01-19 0 0 0 3 2591
2024-01-20 0 0 0 2 862
2024-01-21 0 0 0 2 1269
2024-01-22 0 0 0 2 1636
2024-01-23 1 5 0 4 9108
2024-01-24 2 3 0 4 3371
2024-01-25 0 1 0 3 6428
2024-01-26 0 0 0 2 869
2024-01-27 0 0 0 2 2702
2024-01-28 0 0 0 2 1829
2024-01-29 0 0 0 2 1737
2024-01-30 0 0 0 2 1438
2024-01-31 0 0 0 2 2400
* 2023 7 69 1 32 272163
Декабря 2023 0 0 0 24 19669
2023-12-01 0 0 0 13 887
2023-12-02 0 0 0 13 499
2023-12-03 0 0 0 15 1127
2023-12-04 0 0 0 7 583
2023-12-05 0 0 0 12 1043
2023-12-06 0 0 0 16 1006
2023-12-07 0 0 0 3 290
2023-12-08 0 0 0 13 572
2023-12-09 0 0 0 5 333
2023-12-10 0 0 0 7 320
2023-12-11 0 0 0 16 460
2023-12-12 0 0 0 19 357
2023-12-13 0 0 0 24 823
2023-12-14 0 0 0 6 370
2023-12-15 0 0 0 2 231
2023-12-16 0 0 0 5 299
2023-12-17 0 0 0 3 1055
2023-12-18 0 0 0 5 441
2023-12-19 0 0 0 12 1342
2023-12-20 0 0 0 22 1075
2023-12-21 0 0 0 5 492
2023-12-22 0 0 0 9 932
2023-12-23 0 0 0 12 529
2023-12-24 0 0 0 15 1043
2023-12-25 0 0 0 16 663
2023-12-26 0 0 0 6 373
2023-12-27 0 0 0 10 524
2023-12-28 0 0 0 11 604
2023-12-29 0 0 0 12 498
2023-12-30 0 0 0 19 497
2023-12-31 0 0 0 5 401
Ноября 2023 0 0 0 32 35481
2023-11-01 0 0 0 12 522
2023-11-02 0 0 0 15 2683
2023-11-03 0 0 0 16 925
2023-11-04 0 0 0 17 2068
2023-11-05 0 0 0 10 517
2023-11-06 0 0 0 7 467
2023-11-07 0 0 0 12 521
2023-11-08 0 0 0 16 2075
2023-11-09 0 0 0 16 643
2023-11-10 0 0 0 17 6901
2023-11-11 0 0 0 10 1755
2023-11-12 0 0 0 11 430
2023-11-13 0 0 0 13 529
2023-11-14 0 0 0 7 275
2023-11-15 0 0 0 12 426
2023-11-16 0 0 0 24 1302
2023-11-17 0 0 0 7 931
2023-11-18 0 0 0 10 360
2023-11-19 0 0 0 17 511
2023-11-20 0 0 0 11 2788
2023-11-21 0 0 0 5 979
2023-11-22 0 0 0 32 755
2023-11-23 0 0 0 7 1377
2023-11-24 0 0 0 3 400
2023-11-25 0 0 0 14 715
2023-11-26 0 0 0 8 378
2023-11-27 0 0 0 17 1329
2023-11-28 0 0 0 32 1659
2023-11-29 0 0 0 7 490
2023-11-30 0 0 0 4 770
Октября 2023 0 0 0 32 25582
Сентября 2023 1 5 0 30 26302
2023-09-01 0 0 0 10 764
2023-09-02 0 0 0 22 679
2023-09-03 0 0 0 16 632
2023-09-04 1 1 0 10 625
2023-09-05 0 0 0 5 367
2023-09-06 0 0 0 6 319
2023-09-07 0 0 0 17 628
2023-09-08 0 0 0 14 834
2023-09-09 0 0 0 18 525
2023-09-10 0 1 0 9 598
2023-09-11 0 0 0 7 711
2023-09-12 0 0 0 24 1288
2023-09-13 0 0 0 13 834
2023-09-14 0 0 0 14 681
2023-09-15 0 0 0 6 530
2023-09-16 0 0 0 24 995
2023-09-17 0 0 0 9 1155
2023-09-18 0 0 0 30 991
2023-09-19 0 0 0 19 2968
2023-09-20 0 0 0 17 976
2023-09-21 0 0 0 8 523
2023-09-22 0 0 0 28 1637
2023-09-23 0 3 0 16 978
2023-09-24 0 0 0 7 675
2023-09-25 0 0 0 17 1024
2023-09-26 0 0 0 11 1038
2023-09-27 0 0 0 6 584
2023-09-28 0 0 0 15 896
2023-09-29 0 0 0 11 941
2023-09-30 0 0 0 15 906
Августа 2023 0 2 1 31 21551
Июля 2023 0 3 0 19 19132
2023-07-01 0 0 0 9 636
2023-07-02 0 0 0 18 621
2023-07-03 0 0 0 7 375
2023-07-04 0 0 0 16 567
2023-07-05 0 0 0 13 519
2023-07-06 0 0 0 4 340
2023-07-07 0 0 0 9 555
2023-07-08 0 0 0 13 637
2023-07-09 0 0 0 10 505
2023-07-10 0 0 0 8 533
2023-07-11 0 0 0 5 372
2023-07-12 0 1 0 5 381
2023-07-13 0 0 0 11 616
2023-07-14 0 0 0 4 317
2023-07-15 0 0 0 10 312
2023-07-16 0 0 0 5 392
2023-07-17 0 0 0 12 515
2023-07-18 0 0 0 17 844
2023-07-19 0 0 0 16 1264
2023-07-20 0 0 0 19 1500
2023-07-21 0 0 0 17 1113
2023-07-22 0 0 0 7 438
2023-07-23 0 0 0 16 1305
2023-07-24 0 0 0 14 392
2023-07-25 0 2 0 11 725
2023-07-26 0 0 0 7 689
2023-07-27 0 0 0 12 841
2023-07-28 0 0 0 3 547
2023-07-29 0 0 0 5 431
2023-07-30 0 0 0 3 366
2023-07-31 0 0 0 7 484
Июня 2023 0 3 0 28 19916
2023-06-01 0 0 0 10 1699
2023-06-02 0 0 0 11 324
2023-06-03 0 2 0 11 453
2023-06-04 0 0 0 15 480
2023-06-05 0 0 0 7 484
2023-06-06 0 0 0 7 425
2023-06-07 0 0 0 9 486
2023-06-08 0 1 0 10 361
2023-06-09 0 0 0 19 425
2023-06-10 0 0 0 10 635
2023-06-11 0 0 0 17 659
2023-06-12 0 0 0 6 642
2023-06-13 0 0 0 11 719
2023-06-14 0 0 0 28 682
2023-06-15 0 0 0 21 1246
2023-06-16 0 0 0 13 537
2023-06-17 0 0 0 6 324
2023-06-18 0 0 0 18 944
2023-06-19 0 0 0 19 691
2023-06-20 0 0 0 9 1054
2023-06-21 0 0 0 10 529
2023-06-22 0 0 0 15 1275
2023-06-23 0 0 0 11 1095
2023-06-24 0 0 0 14 763
2023-06-25 0 0 0 9 484
2023-06-26 0 0 0 12 627
2023-06-27 0 0 0 7 482
2023-06-28 0 0 0 6 431
2023-06-29 0 0 0 7 521
2023-06-30 0 0 0 15 439
Мая 2023 0 0 0 17 20786
Апреля 2023 2 17 0 29 21283
2023-04-01 0 0 0 18 1480
2023-04-02 0 0 0 9 704
2023-04-03 1 1 0 10 665
2023-04-04 0 0 0 5 456
2023-04-05 0 0 0 7 561
2023-04-06 0 0 0 12 769
2023-04-07 0 0 0 4 656
2023-04-08 0 0 0 13 707
2023-04-09 0 0 0 5 413
2023-04-10 0 0 0 10 444
2023-04-11 0 0 0 4 339
2023-04-12 0 0 0 5 275
2023-04-13 0 0 0 6 462
2023-04-14 1 5 0 8 512
2023-04-15 0 0 0 11 611
2023-04-16 0 1 0 6 585
2023-04-17 0 0 0 7 618
2023-04-18 0 0 0 15 757
2023-04-19 0 0 0 6 500
2023-04-20 0 2 0 11 1208
2023-04-21 0 0 0 15 563
2023-04-22 0 0 0 8 1083
2023-04-23 0 0 0 14 778
2023-04-24 0 0 0 12 1102
2023-04-25 0 0 0 8 542
2023-04-26 0 0 0 29 1845
2023-04-27 0 0 0 11 974
2023-04-28 0 0 0 10 407
2023-04-29 0 4 0 10 463
2023-04-30 0 4 0 6 804
Марта 2023 2 14 0 16 20356
2023-03-01 0 0 0 1 554
2023-03-02 0 0 0 1 475
2023-03-03 0 0 0 1 492
2023-03-04 0 0 0 2 617
2023-03-05 0 0 0 2 562
2023-03-06 0 0 0 1 746
2023-03-07 0 2 0 3 575
2023-03-08 0 1 0 1 490
2023-03-09 1 1 0 2 1121
2023-03-10 1 1 0 2 792
2023-03-11 0 0 0 2 605
2023-03-12 0 0 0 1 534
2023-03-13 0 0 0 2 463
2023-03-14 0 0 0 1 616
2023-03-15 0 0 0 1 416
2023-03-16 0 0 0 1 332
2023-03-17 0 0 0 1 465
2023-03-18 0 0 0 2 553
2023-03-19 0 0 0 1 462
2023-03-20 0 0 0 1 807
2023-03-21 0 2 0 2 876
2023-03-22 0 0 0 1 1254
2023-03-23 0 0 0 9 696
2023-03-24 0 0 0 12 688
2023-03-25 0 0 0 9 721
2023-03-26 0 0 0 16 685
2023-03-27 0 2 0 7 698
2023-03-28 0 0 0 8 549
2023-03-29 0 0 0 8 985
2023-03-30 0 2 0 11 860
2023-03-31 0 3 0 6 667
Февраля 2023 0 4 0 2 16227
2023-02-01 0 0 0 1 765
2023-02-02 0 1 0 2 573
2023-02-03 0 0 0 2 787
2023-02-04 0 0 0 1 461
2023-02-05 0 0 0 1 662
2023-02-06 0 0 0 2 447
2023-02-07 0 1 0 2 624
2023-02-08 0 0 0 2 481
2023-02-09 0 0 0 1 563
2023-02-10 0 0 0 2 765
2023-02-11 0 0 0 1 401
2023-02-12 0 0 0 1 373
2023-02-13 0 0 0 1 554
2023-02-14 0 0 0 1 537
2023-02-15 0 0 0 1 400
2023-02-16 0 0 0 1 401
2023-02-17 0 0 0 1 280
2023-02-18 0 0 0 1 440
2023-02-19 0 0 0 1 402
2023-02-20 0 2 0 2 439
2023-02-21 0 0 0 1 909
2023-02-22 0 0 0 1 887
2023-02-23 0 0 0 1 493
2023-02-24 0 0 0 1 631
2023-02-25 0 0 0 2 793
2023-02-26 0 0 0 1 607
2023-02-27 0 0 0 1 567
2023-02-28 0 0 0 1 985
Января 2023 2 21 0 3 25878
2023-01-01 0 0 0 1 580
2023-01-02 0 0 0 1 638
2023-01-03 0 0 0 1 548
2023-01-04 0 0 0 1 657
2023-01-05 0 0 0 1 670
2023-01-06 0 0 0 1 447
2023-01-07 0 0 0 1 597
2023-01-08 0 0 0 1 5691
2023-01-09 0 0 0 1 479
2023-01-10 0 1 0 2 626
2023-01-11 0 2 0 2 1245
2023-01-12 0 0 0 2 439
2023-01-13 0 0 0 1 393
2023-01-14 0 0 0 1 397
2023-01-15 0 0 0 2 486
2023-01-16 0 0 0 1 589
2023-01-17 0 0 0 1 600
2023-01-18 0 0 0 1 496
2023-01-19 0 2 0 3 484
2023-01-20 0 0 0 2 691
2023-01-21 0 0 0 1 1156
2023-01-22 0 3 0 3 599
2023-01-23 0 1 0 2 641
2023-01-24 0 1 0 2 602
2023-01-25 1 7 0 2 1097
2023-01-26 0 1 0 2 1009
2023-01-27 0 0 0 1 749
2023-01-28 0 0 0 1 550
2023-01-29 0 0 0 1 1315
2023-01-30 0 1 0 1 745
2023-01-31 1 2 0 2 662
* 2022 12 78 2 13 399959
Декабря 2022 0 0 0 2 24529
Ноября 2022 0 1 0 2 30436
2022-11-01 0 0 0 2 675
2022-11-02 0 0 0 1 592
2022-11-03 0 0 0 1 762
2022-11-04 0 0 0 1 698
2022-11-05 0 0 0 2 636
2022-11-06 0 0 0 1 376
2022-11-07 0 0 0 2 1704
2022-11-08 0 0 0 1 6735
2022-11-09 0 0 0 1 629
2022-11-10 0 0 0 1 2324
2022-11-11 0 1 0 2 1487
2022-11-12 0 0 0 2 533
2022-11-13 0 0 0 1 986
2022-11-14 0 0 0 1 645
2022-11-15 0 0 0 1 608
2022-11-16 0 0 0 1 788
2022-11-17 0 0 0 1 1435
2022-11-18 0 0 0 1 1361
2022-11-19 0 0 0 1 541
2022-11-20 0 0 0 2 616
2022-11-21 0 0 0 2 1071
2022-11-22 0 0 0 1 494
2022-11-23 0 0 0 1 515
2022-11-24 0 0 0 1 458
2022-11-25 0 0 0 1 473
2022-11-26 0 0 0 1 341
2022-11-27 0 0 0 1 802
2022-11-28 0 0 0 1 734
2022-11-29 0 0 0 1 604
2022-11-30 0 0 0 2 813
Октября 2022 1 8 0 3 34954
2022-10-01 0 0 0 1 760
2022-10-02 0 0 0 1 573
2022-10-03 0 0 0 1 562
2022-10-04 0 0 0 1 638
2022-10-05 0 0 0 2 906
2022-10-06 0 0 0 1 1064
2022-10-07 0 0 0 1 622
2022-10-08 0 0 0 1 787
2022-10-09 0 0 0 1 1750
2022-10-10 0 0 0 1 895
2022-10-11 0 0 0 2 998
2022-10-12 0 0 0 1 676
2022-10-13 0 0 0 1 498
2022-10-14 1 1 0 3 1055
2022-10-15 0 0 0 1 539
2022-10-16 0 0 0 1 480
2022-10-17 0 0 0 1 1790
2022-10-18 0 0 0 1 488
2022-10-19 0 0 0 2 1852
2022-10-20 0 0 0 1 532
2022-10-21 0 0 0 1 1158
2022-10-22 0 0 0 1 1521
2022-10-23 0 2 0 3 1484
2022-10-24 0 4 0 2 1238
2022-10-25 0 0 0 1 1391
2022-10-26 0 0 0 1 587
2022-10-27 0 0 0 1 824
2022-10-28 0 0 0 1 1024
2022-10-29 0 1 0 2 2581
2022-10-30 0 0 0 1 5017
2022-10-31 0 0 0 2 664
Сентября 2022 0 4 0 3 36729
2022-09-01 0 0 0 1 534
2022-09-02 0 0 0 2 580
2022-09-03 0 2 0 2 1411
2022-09-04 0 0 0 1 733
2022-09-05 0 0 0 1 557
2022-09-06 0 0 0 2 1096
2022-09-07 0 0 0 1 950
2022-09-08 0 0 0 1 5611
2022-09-09 0 0 0 1 1113
2022-09-10 0 0 0 2 1164
2022-09-11 0 0 0 1 628
2022-09-12 0 0 0 2 1685
2022-09-13 0 1 0 3 2899
2022-09-14 0 0 0 2 1301
2022-09-15 0 0 0 2 731
2022-09-16 0 0 0 2 762
2022-09-17 0 0 0 1 2146
2022-09-18 0 0 0 1 396
2022-09-19 0 0 0 2 785
2022-09-20 0 1 0 2 372
2022-09-21 0 0 0 1 927
2022-09-22 0 0 0 1 543
2022-09-23 0 0 0 1 538
2022-09-24 0 0 0 1 1402
2022-09-25 0 0 0 1 2425
2022-09-26 0 0 0 1 522
2022-09-27 0 0 0 2 1917
2022-09-28 0 0 0 2 1254
2022-09-29 0 0 0 1 454
2022-09-30 0 0 0 1 1293
Августа 2022 0 6 1 2 27406
2022-08-01 0 0 0 1 2424
2022-08-02 0 0 0 1 635
2022-08-03 0 0 0 1 1482
2022-08-04 0 0 0 1 1790
2022-08-05 0 0 0 2 1177
2022-08-06 0 0 0 1 1052
2022-08-07 0 0 0 2 629
2022-08-08 0 0 0 1 725
2022-08-09 0 0 0 1 989
2022-08-10 0 0 0 1 531
2022-08-11 0 0 0 1 360
2022-08-12 0 0 0 1 1534
2022-08-13 0 0 0 1 563
2022-08-14 0 0 0 2 672
2022-08-15 0 0 0 1 392
2022-08-16 0 0 0 1 379
2022-08-17 0 0 0 1 1365
2022-08-18 0 0 0 1 657
2022-08-19 0 0 0 1 1862
2022-08-20 0 0 0 1 633
2022-08-21 0 0 0 1 651
2022-08-22 0 0 0 1 367
2022-08-23 0 0 0 1 563
2022-08-24 0 0 0 1 466
2022-08-25 0 0 0 1 685
2022-08-26 0 0 0 2 1744
2022-08-27 0 0 0 1 463
2022-08-28 0 0 0 1 445
2022-08-29 0 1 1 2 733
2022-08-30 0 2 0 2 732
2022-08-31 0 3 0 2 706
Июля 2022 2 3 0 2 31957
2022-07-01 0 0 0 1 1217
2022-07-02 0 0 0 1 814
2022-07-03 0 0 0 1 629
2022-07-04 0 0 0 1 528
2022-07-05 0 0 0 1 1301
2022-07-06 0 0 0 1 2223
2022-07-07 0 0 0 2 1564
2022-07-08 0 0 0 2 1041
2022-07-09 0 0 0 1 852
2022-07-10 0 0 0 1 665
2022-07-11 0 0 0 2 571
2022-07-12 0 0 0 2 1299
2022-07-13 0 0 0 1 587
2022-07-14 0 0 0 1 878
2022-07-15 0 0 0 2 664
2022-07-16 0 0 0 1 697
2022-07-17 1 1 0 2 870
2022-07-18 0 0 0 1 666
2022-07-19 0 0 0 1 615
2022-07-20 1 1 0 2 831
2022-07-21 0 0 0 1 662
2022-07-22 0 0 0 1 1663
2022-07-23 0 0 0 2 1186
2022-07-24 0 0 0 1 863
2022-07-25 0 0 0 1 1507
2022-07-26 0 0 0 1 1411
2022-07-27 0 1 0 2 1048
2022-07-28 0 0 0 1 1495
2022-07-29 0 0 0 1 939
2022-07-30 0 0 0 1 1098
2022-07-31 0 0 0 1 1573
Июня 2022 0 0 0 2 37437
2022-06-01 0 0 0 1 604
2022-06-02 0 0 0 1 680
2022-06-03 0 0 0 2 1634
2022-06-04 0 0 0 1 552
2022-06-05 0 0 0 1 937
2022-06-06 0 0 0 1 2641
2022-06-07 0 0 0 1 804
2022-06-08 0 0 0 1 802
2022-06-09 0 0 0 1 639
2022-06-10 0 0 0 1 563
2022-06-11 0 0 0 1 453
2022-06-12 0 0 0 2 718
2022-06-13 0 0 0 1 7224
2022-06-14 0 0 0 1 539
2022-06-15 0 0 0 1 1225
2022-06-16 0 0 0 1 1749
2022-06-17 0 0 0 1 1449
2022-06-18 0 0 0 1 953
2022-06-19 0 0 0 2 760
2022-06-20 0 0 0 1 1313
2022-06-21 0 0 0 1 924
2022-06-22 0 0 0 1 644
2022-06-23 0 0 0 1 550
2022-06-24 0 0 0 2 892
2022-06-25 0 0 0 1 1365
2022-06-26 0 0 0 1 1495
2022-06-27 0 0 0 2 1586
2022-06-28 0 0 0 2 1476
2022-06-29 0 0 0 1 1339
2022-06-30 0 0 0 1 927
Мая 2022 0 0 0 2 32065
Апреля 2022 4 38 0 3 36991
Марта 2022 3 7 0 3 39156
2022-03-01 0 0 0 1 2746
2022-03-02 0 0 0 1 1414
2022-03-03 0 0 0 1 1234
2022-03-04 0 0 0 1 1063
2022-03-05 0 0 0 1 907
2022-03-06 0 0 0 1 931
2022-03-07 0 0 0 2 1320
2022-03-08 0 0 0 1 2770
2022-03-09 0 0 0 1 1413
2022-03-10 0 0 0 2 1280
2022-03-11 0 0 0 1 1184
2022-03-12 0 0 0 1 874
2022-03-13 0 0 0 1 3033
2022-03-14 0 0 0 1 414
2022-03-15 0 0 0 1 528
2022-03-16 0 1 0 2 794
2022-03-17 0 0 0 2 1145
2022-03-18 0 0 0 1 2507
2022-03-19 1 2 0 2 682
2022-03-20 0 0 0 1 1321
2022-03-21 0 0 0 1 1035
2022-03-22 0 1 0 2 658
2022-03-23 0 0 0 1 508
2022-03-24 0 0 0 2 572
2022-03-25 0 0 0 3 849
2022-03-26 0 0 0 2 629
2022-03-27 0 0 0 2 626
2022-03-28 2 2 0 2 1382
2022-03-29 0 1 0 3 442
2022-03-30 0 0 0 2 1592
2022-03-31 0 0 0 1 3303
Февраля 2022 0 1 0 2 32583
2022-02-01 0 0 0 1 1165
2022-02-02 0 0 0 1 1823
2022-02-03 0 0 0 1 1577
2022-02-04 0 0 0 1 1118
2022-02-05 0 0 0 2 1281
2022-02-06 0 0 0 1 767
2022-02-07 0 0 0 2 589
2022-02-08 0 0 0 2 661
2022-02-09 0 0 0 2 563
2022-02-10 0 0 0 2 1562
2022-02-11 0 0 0 1 2095
2022-02-12 0 1 0 1 1110
2022-02-13 0 0 0 2 1309
2022-02-14 0 0 0 1 566
2022-02-15 0 0 0 1 801
2022-02-16 0 0 0 1 803
2022-02-17 0 0 0 1 767
2022-02-18 0 0 0 1 1556
2022-02-19 0 0 0 1 2748
2022-02-20 0 0 0 1 1195
2022-02-21 0 0 0 2 1436
2022-02-22 0 0 0 1 1519
2022-02-23 0 0 0 2 377
2022-02-24 0 0 0 1 951
2022-02-25 0 0 0 1 1898
2022-02-26 0 0 0 1 709
2022-02-27 0 0 0 2 588
2022-02-28 0 0 0 1 1049
Января 2022 2 10 1 13 35716
2022-01-01 0 1 0 9 809
2022-01-02 0 1 0 11 1487
2022-01-03 0 1 0 10 1230
2022-01-04 0 0 0 9 978
2022-01-05 0 1 0 8 724
2022-01-06 0 0 0 10 728
2022-01-07 0 0 0 10 643
2022-01-08 1 1 0 12 553
2022-01-09 0 0 0 13 700
2022-01-10 0 0 0 7 528
2022-01-11 0 0 0 11 597
2022-01-12 0 0 0 12 1487
2022-01-13 0 0 0 7 1771
2022-01-14 0 1 0 8 1304
2022-01-15 0 1 1 9 1441
2022-01-16 0 0 0 11 1383
2022-01-17 0 0 0 7 1375
2022-01-18 0 0 0 12 1685
2022-01-19 0 1 0 10 1063
2022-01-20 0 0 0 11 1005
2022-01-21 0 0 0 8 557
2022-01-22 0 0 0 12 2323
2022-01-23 0 0 0 2 1537
2022-01-24 0 0 0 2 1366
2022-01-25 0 0 0 1 1581
2022-01-26 0 0 0 2 864
2022-01-27 1 1 0 2 865
2022-01-28 0 1 0 2 3290
2022-01-29 0 0 0 2 676
2022-01-30 0 0 0 1 603
2022-01-31 0 0 0 2 563
* 2021 17 98 1 40 407044
Декабря 2021 2 9 0 15 67032
Ноября 2021 0 3 0 17 23990
Октября 2021 1 1 0 18 26734
2021-10-01 0 0 0 12 627
2021-10-02 0 0 0 8 1084
2021-10-03 0 0 0 11 1762
2021-10-04 0 0 0 7 530
2021-10-05 1 1 0 14 1539
2021-10-06 0 0 0 14 511
2021-10-07 0 0 0 15 585
2021-10-08 0 0 0 13 1074
2021-10-09 0 0 0 13 959
2021-10-10 0 0 0 9 402
2021-10-11 0 0 0 18 1467
2021-10-12 0 0 0 14 708
2021-10-13 0 0 0 15 974
2021-10-14 0 0 0 12 727
2021-10-15 0 0 0 7 699
2021-10-16 0 0 0 8 574
2021-10-17 0 0 0 9 476
2021-10-18 0 0 0 6 560
2021-10-19 0 0 0 9 395
2021-10-20 0 0 0 8 801
2021-10-21 0 0 0 9 2235
2021-10-22 0 0 0 8 558
2021-10-23 0 0 0 7 1314
2021-10-24 0 0 0 10 498
2021-10-25 0 0 0 7 421
2021-10-26 0 0 0 9 489
2021-10-27 0 0 0 9 763
2021-10-28 0 0 0 10 1828
2021-10-29 0 0 0 8 805
2021-10-30 0 0 0 14 779
2021-10-31 0 0 0 11 590
Сентября 2021 1 4 0 20 27897
2021-09-01 0 0 0 20 834
2021-09-02 0 0 0 15 825
2021-09-03 0 0 0 17 874
2021-09-04 0 0 0 10 770
2021-09-05 0 0 0 17 749
2021-09-06 0 0 0 15 1204
2021-09-07 0 0 0 8 643
2021-09-08 0 0 0 15 696
2021-09-09 0 0 0 16 646
2021-09-10 0 0 0 11 677
2021-09-11 0 0 0 13 981
2021-09-12 0 0 0 11 352
2021-09-13 0 0 0 11 541
2021-09-14 0 0 0 20 632
2021-09-15 0 0 0 12 965
2021-09-16 0 0 0 7 459
2021-09-17 0 0 0 14 784
2021-09-18 0 0 0 12 766
2021-09-19 0 1 0 16 586
2021-09-20 1 1 0 16 732
2021-09-21 0 1 0 16 807
2021-09-22 0 0 0 11 5485
2021-09-23 0 0 0 17 1155
2021-09-24 0 0 0 12 860
2021-09-25 0 0 0 13 494
2021-09-26 0 0 0 14 601
2021-09-27 0 0 0 12 650
2021-09-28 0 1 0 20 1025
2021-09-29 0 0 0 16 834
2021-09-30 0 0 0 14 1270
Августа 2021 0 2 0 19 52448
2021-08-01 0 0 0 14 1284
2021-08-02 0 0 0 19 720
2021-08-03 0 0 0 15 983
2021-08-04 0 0 0 13 681
2021-08-05 0 0 0 15 894
2021-08-06 0 0 0 12 1051
2021-08-07 0 0 0 8 492
2021-08-08 0 0 0 10 577
2021-08-09 0 0 0 13 792
2021-08-10 0 0 0 14 734
2021-08-11 0 0 0 13 1201
2021-08-12 0 0 0 15 878
2021-08-13 0 0 0 13 7855
2021-08-14 0 0 0 13 1249
2021-08-15 0 0 0 11 1249
2021-08-16 0 0 0 13 1399
2021-08-17 0 2 0 8 610
2021-08-18 0 0 0 15 615
2021-08-19 0 0 0 13 1947
2021-08-20 0 0 0 12 1577
2021-08-21 0 0 0 14 6183
2021-08-22 0 0 0 12 1530
2021-08-23 0 0 0 14 5085
2021-08-24 0 0 0 9 537
2021-08-25 0 0 0 16 6671
2021-08-26 0 0 0 13 966
2021-08-27 0 0 0 10 835
2021-08-28 0 0 0 16 842
2021-08-29 0 0 0 14 841
2021-08-30 0 0 0 14 1531
2021-08-31 0 0 0 9 639
Июля 2021 0 3 0 40 32589
2021-07-01 0 0 0 17 1302
2021-07-02 0 0 0 16 3531
2021-07-03 0 0 0 19 1085
2021-07-04 0 0 0 17 734
2021-07-05 0 0 0 10 486
2021-07-06 0 0 0 14 563
2021-07-07 0 0 0 8 1446
2021-07-08 0 0 0 21 613
2021-07-09 0 0 0 8 833
2021-07-10 0 0 0 20 2135
2021-07-11 0 0 0 15 843
2021-07-12 0 0 0 13 725
2021-07-13 0 2 0 22 771
2021-07-14 0 1 0 8 630
2021-07-15 0 0 0 9 427
2021-07-16 0 0 0 40 1025
2021-07-17 0 0 0 12 497
2021-07-18 0 0 0 15 509
2021-07-19 0 0 0 21 567
2021-07-20 0 0 0 12 626
2021-07-21 0 0 0 13 5471
2021-07-22 0 0 0 13 580
2021-07-23 0 0 0 16 682
2021-07-24 0 0 0 10 593
2021-07-25 0 0 0 12 636
2021-07-26 0 0 0 13 621
2021-07-27 0 0 0 12 731
2021-07-28 0 0 0 10 1518
2021-07-29 0 0 0 12 704
2021-07-30 0 0 0 18 819
2021-07-31 0 0 0 13 886
Июня 2021 0 1 0 19 28883
2021-06-01 0 0 0 9 943
2021-06-02 0 0 0 11 1248
2021-06-03 0 0 0 12 1087
2021-06-04 0 0 0 14 1061
2021-06-05 0 0 0 13 1032
2021-06-06 0 0 0 15 2648
