Дополнено из других источников Мартыновым С.А.
Типы дирижаблей
М - мягкий. Корпусом является оболочка из ткани с малой газопроницаемостью. Оболочка наполняется газом и служит одновременно газовместилищем дирижабля. Постоянство внешней формы обеспечивается путем поддержания внутри оболочки несколько повышенного давления.
ПМ - полумягкий (т.н. "блимп"). Разновидность дирижаблей Мягкого типа, отличающаяся способом подвески гондолы. Если в обычных мягких дирижаблях гондола подвешивалась к оболочке на тросах, то в блимпах она крепилась заподлицо с оболочкой посредством системы внутренней и внешней подвесок.
ПЖ - полужесткий. Отличается от Мягкого типа наличием жесткой килевой фермы, подвешенной снизу к оболочке. Это существенно повышает жесткость оболочки в продольном направлении.
Ж - жесткий. Корпус представляет собой жесткий каркас из поперечных и продольных силовых элементов, обтянутых снаружи тканью. Несущий газ содержится в отдельных газовых баллонах, находящихся внутри корпуса.
ЦМ - цельнометаллический. Разновидность дирижаблей Жесткого типа, отличающаяся тем, что вместо обтягивающей силовые элементы ткани используются металлические листы толщиной 0,1-0,3 мм (фольга). Оболочка наполняется газом и служит одновременно газовместилищем дирижабля.
Дирижабли Англии
Наименование Тип 1-й полет Объем Длина Диам. Двигатели Груз Скор.
дата куб.м м м кВт т км/ч
"Villow-1" - 1905 - - - - - -
"Villow-2" - 1907 - - - - - -
"Villow-3" - 1909 - - - - - -
"Baby" - 1909 1 200 30 7 - - -
"Beta" - 1910 1 500 - - - 0,3 -
R-1 "Mayfly" ж 1911 г. 18 760 156 14,6 265 - -
R-9 ж 1916 г. 25 250 159 16 441 5,4 68
R-23 ж 1916 г. 26 600 163 16 736 6 84
S.S. м 1916 г. 1 800 44 8,5 - - 61
S.S. Zero м 1917 г. 2 000 44 10 - - 55
S.S. Twin м 1918 г. 2 800 50 - - - 68
NS пж 1918 г. 10 200 80 17,8 - - 93
R-27 ж 1918 г. 28 000 164 16 736 8,4 88
R-29 ж 1917 г. 28 000 164 16 736 8,4 88
R-30 ж 1920 г. 35 000 162 21,5 736 - 101
R-31 ж 1918 г. 43 800 187 20 1103 16,3 109
R-32 ж 1918 г. 43 950 187 20 919 16,3 101
R-33 ж 1919 г. 55 500 196 24 919 27 96
R-34 ж 1919 г. 55 300 194 24 919 26,9 96
R-36 ж 1920 г. 60 000 212 24 1118 32,8 104
R-37 ж 1921 г. 59 500 205 24 1155 32,5 96
R-38 (ZR-II - для США) ж 1921 г. 77 600 212 26 1545 46 106
R-80 ж 1920 г. 35 400 163 21 677 16,7 96
R-100 ж 1929 г. 140 000 216 40,6 2910 59,2 132
R-101 ж 1929 г. 141 600 219 40 2575 49,9 113
AD-1 м 1929 г. 1 700 42 8,9 60 0,68 80
"N2A "Europa" пм 4-мар-1972 5 740 58 14 2х154 - 80
AD-500 м 3-фев-1979 5 130 50 14 2х147 2,5 115
"Skyship-500" м 28-сен-1981 5 130 50 14 2х150 2 115
"Skyship-600" м 1984 г. 6 666 59 15,2 2х199 - 120
Дирижабли Германии
Наименование Тип 1-й полет Объем Длина Диам. Двигатели Груз Скор.
дата куб.м м м кВт т км/ч
Дирижабль Генлейна м 13.12.1872 - - - 2,6 - 19
Дирижабль Шварца цм 1897 г. 3 697 47,5 14 8,8 - -
LZ-1 (Цеппелин) ж 2-июл-1900 11 300 128 12 2х11 - 28
LZ-2 (Цеппелин) ж 30-ноя-1905 11 300 128 12 2х63 2,8 39
LZ-3 (Z-1) (Цеппелин) ж 9-окт-1906 11 300 128 12 2х63 2,8 39
"Gross" пж 23-июл-1907 1 400 40 7 22 - -
M-a пж 1907 г. 1 800 40 8 - - 32
M-I пж 1908 г. 5 000 66 11 - - 46
LZ-4 (Цеппелин) ж 20-июн-1908 15 000 136 13 2х77 4,6 48
M-II пж 1909 г. 7 800 81 13 - - 59
"Clouth-1" пж 1909 г. 2 000 42 8,5 35 - -
"Erbsloh" пж 1909 г. 2 900 53 10 92 - -
"Ruthenberg" пж 1909 г. 1 150 40 6,5 17,7 0,45 50
LZ-5 (Z-2) (Цеппелин) ж 26-май-1909 15 000 136 13 2х77 4,65 55
LZ-6 (Z-3) (Цеппелин) ж 25-авг-1909 16 000 136 13 2х77 4,4 48
LZ-7 (Z-4) "Deutschland" ж 19-июн-1910 19 300 148 14 3х88 6,8 60
"Siemens-Schuckert" м 1910 г. 13 000 118 13,2 4х92 - -
M-III пж 1911 г. 11 000 97 14 - - 61
SL-1 "Schutte-Lanz" ж 1911 г. 19 500 131 18,4 368 4,5 71
LZ-8 - "E-Deutschland" ж 30-мар-1911 19 300 148 14 3х88 6,5 59
LZ-9 (Z-2) (Цеппелин) ж 2-окт-1911 16 550 132 14 3х107 4,6 78
LZ-10 - "Schwaben" ж 26-июн-1911 17 800 140 14 3х107 6,5 76
LZ-11 - "Viktoria Luise" ж 14-ноя-1912 18 700 148 14 3х125 6,5 79
LZ-12 (Z-3) (Цеппелин) ж 25-апр-1912 17 800 140 14 3х107 6,5 76
LZ-13 - "Hansa" ж 30-июл-1912 18 700 148 14 3х125 6,3 79
LZ-14 (L-1) (Цеппелин) ж 7-окт-1912 22 465 158 15 3х132 9,4 76
PL-17 (Парсеваль) м 1912 г. 9 830 85 16 250 2,2 65
M-IV пж 1913 г. 13 500 99 15 - - 82
PL-16 (Парсеваль) м 1913 г. 9 830 94 15,5 265 2,8 68
LZ-15 (Z-1) (Цеппелин) ж 16-янв-1913 19 550 142 15 3х132 8,2 78
LZ-16 (Z-4) (Цеппелин) ж 14-мар-1913 19 550 142 15 3х132 7,6 77
LZ-17 - "Sachsen" ж 3-май-1913 19 550 140 15 3х132 7,4 77
LZ-18 (L-2) (Цеппелин) ж 9-сен-1913 27 000 158 17 4х132 11,1 75
LZ-19 (Z-1) (Цеппелин) ж 6-июн-1913 19 550 140 15 3х132 7,2 72
LZ-20 (Z-5) (Цеппелин) ж 8-июл-1913 19 550 140 15 3х132 7,6 73
LZ-21 (Z-6) (Цеппелин) ж 10-ноя-1913 20 870 148 15 3х132 8,8 72
PL-18 (Парсеваль) м 1913 г. 8 800 84 15 265 2,2 67
SL-2 (Шютте-Ланц) ж 1914 г. 25 000 155 18,2 530 10,4 88
PL-19 (Парсеваль) м 1914 г. 9 830 92 15 265 3,3 78
PL-20 (Парсеваль) м 1914 г. 9 830 92 15 265 3,3 78
PL-21 (Парсеваль) м 1914 г. 9 830 92 15 265 3,3 78
LZ-22 (Z-7) (Цеппелин) ж 8-янв-1914 22 140 156 15 3х132 8,8 72
LZ-23 (Z-8) (Цеппелин) ж 21-ноя-1914 22 140 156 15 3х132 8,8 72
LZ-24 (L-3) (Цеппелин) ж 11-май-1914 22 470 158 15 3х150 9,2 80
LZ-25 (Z-9) (Цеппелин) ж 29-июл-1914 22 470 158 15 3х154 9,2 80
LZ-26 (Z-12) (Цеппелин) ж 14-дек-1914 25 000 161 16 3х154 12,2 80
LZ-27 (L-4) (Цеппелин) ж 28-авг-1914 22 470 158 15 3х154 9,2 80
LZ-28 (L-5) (Цеппелин) ж 22-сен-1914 22 470 158 15 3х154 9,2 80
LZ-29 (Z-10) (Цеппелин) ж 13-окт-1914 22 470 158 15 3х154 9,2 80
LZ-30 (Z-11) (Цеппелин) ж 11-ноя-1914 22 470 158 15 3х154 9,2 80
LZ-31 (L-6) (Цеппелин) ж 3-ноя-1914 22 470 158 15 3х154 9,2 80
LZ-32 (L-7) (Цеппелин) ж 20-ноя-1914 22 470 158 15 3х154 9,2 80
LZ-33 (L-8) (Цеппелин) ж 17-дек-1914 22 470 158 15 3х154 9,2 80
PL-25 (Парсеваль) м 1915 г. 14 000 114 16 309 6 74
PL-26 (Парсеваль) м 1915 г. 30 000 - - 618 16 88
SL-3 (Шютте-Ланц) ж 1915 г. 32 410 153 20 618 13,2 85
SL-4 (Шютте-Ланц) ж 1915 г. 32 410 153 20 618 14 85
SL-5 (Шютте-Ланц) ж 1915 г. 32 410 153 20 618 14,3 83
SL-6 (Шютте-Ланц) ж 1915 г. 35 130 163 20 618 15,8 93
SL-7 (Шютте-Ланц) ж 1915 г. 35 130 163 20 618 15,6 90
LZ-34 (Цеппелин) ж 6-янв-1915 22 470 158 15 3х154 9,2 80
LZ-35 (Цеппелин) ж 11-янв-1915 22 470 158 15 3х154 9,2 80
LZ-36 (L-9) (Цеппелин) ж 8-мар-1915 24 900 161 16 3х154 11,1 80
LZ-37 (Цеппелин) ж 28-фев-1915 22 470 158 15 3х154 9,2 80
LZ-38 (Цеппелин) ж 3-май-1915 31 900 163 19 3х154 15 80
LZ-39 (Цеппелин) ж 24-апр-1915 24 900 161 16 3х154 10 80
LZ-40 (L-10) (Цеппелин) ж 13-май-1915 31 900 163 19 4х154 16,2 96
LZ-41 (L-11) (Цеппелин) ж 7-июн-1915 31 900 163 19 4х154 16,2 96
LZ-42 (LZ-72) (Цеппелин) ж 15-июн-1915 31 900 163 19 4х154 14 95
LZ-43 (L-12) (Цеппелин) ж 21-июн-1915 31 900 163 19 4х154 16,2 96
LZ-44 (ZL-74) (Цеппелин) ж 8-июл-1915 31 900 163 19 4х154 16,2 96
LZ-45 (L-13) (Цеппелин) ж 23-июл-1915 31 900 163 19 4х154 16,2 96
LZ-46 (L-14) (Цеппелин) ж 9-авг-1915 31 900 163 19 4х154 16,2 96
LZ-47 (LZ-77) (Цеппелин) ж 24-авг-1915 31 900 163 19 4х154 16,2 96
LZ-48 (L-15) (Цеппелин) ж 9-авг-1915 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-49 (LZ-79) (Цеппелин) ж 2-авг-1915 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-50 (L-16) (Цеппелин) ж 23-сен-1915 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-51 (LZ-81) (Цеппелин) ж 7-окт-1915 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-52 (L-18) (Цеппелин) ж 3-ноя-1915 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-53 (L-17) (Цеппелин) ж 20-окт-1915 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-54 (L-19) (Цеппелин) ж 27-ноя-1915 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-55 (LZ-85) (Цеппелин) ж 12-сен-1915 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-56 (LZ-86) (Цеппелин) ж 10-окт-1915 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-57 (LZ-87) (Цеппелин) ж 6-дек-1915 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-58 (L-25) (Цеппелин) ж 14-ноя-1915 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-59 (L-20) (Цеппелин) ж 21-дек-1915 31 900 178 19 4х177 17,9 95
SL-8 (Шютте-Ланц) ж 1916 г. 35 130 174 20 706 18,7 93
SL-9 (Шютте-Ланц) ж 1916 г. 35 130 174 20 706 19,8 93
SL-10 (Шютте-Ланц) ж 1916 г. 38 780 174 20 706 21 90
SL-11 (Шютте-Ланц) ж 1916 г. 38 780 174 20 706 21 92
SL-12 (Шютте-Ланц) ж 1916 г. 38 780 174 20 706 20,8 87
SL-13 (Шютте-Ланц) ж 1916 г. 38 780 174 20 706 20 90
SL-14 (Шютте-Ланц) ж 1916 г. 38 780 174 20 706 20,5 90
SL-15 (Шютте-Ланц) ж 1916 г. 38 780 174 20 706 20,5 90
LZ-60 (LZ-90) (Цеппелин) ж 1-янв-1916 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-61 (L-21) (Цеппелин) ж 10-янв-1916 35 800 178 19 4х177 17,9 97
LZ-62 (L-30) (Цеппелин) ж 28-май-1916 55 200 198 24 6х177 32,5 103
LZ-63 (LZ-93) (Цеппелин) ж 23-фев-1916 31 900 163 19 4х177 16,2 97
LZ-64 (L-22) (Цеппелин) ж 2-мар-1916 35 800 178 19 4х177 17,6 95
LZ-65 (LZ-95) (Цеппелин) ж 31-янв-1916 35 800 178 19 4х177 17,6 95
LZ-66 (L-23) (Цеппелин) ж 8-апр-1916 35 800 178 19 4х177 17,6 95
LZ-67 (LZ-97) (Цеппелин) ж 4-апр-1916 35 800 178 19 4х177 18,2 95
LZ-68 (LZ-98) (Цеппелин) ж 28-апр-1916 35 800 178 19 4х177 18,4 95
LZ-69 (L-24) (Цеппелин) ж 20-май-1916 35 800 178 19 4х177 18,4 95
LZ-70 (L-26) (Цеппелин) ж 1916 35 800 178 19 4х177 18,4 95
LZ-71 (LZ-101) (Цеппелин) ж 29-июн-1916 35 800 178 19 4х177 18,4 95
LZ-72 (L-31) (Цеппелин) ж 12-июл-1916 55 200 198 24 6х177 32,5 103
LZ-73 (LZ-103) (Цеппелин) ж 8-авг-1916 35 800 178 19 4х177 18,4 95
LZ-74 (L-32) (Цеппелин) ж 4-авг-1916 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-75 (L-37) (Цеппелин) ж 9-сен-1916 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-76 (L-33) (Цеппелин) ж 30-авг-1916 55 200 196 24 6х177 32,4 103
LZ-77 (LZ-107) (Цеппелин) ж 16-окт-1916 35 800 178 19 4х177 18,5 95
LZ-78 (L-34) (Цеппелин) ж 22-сен-1916 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-79 (L-41) (Цеппелин) ж 15-янв-1917 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-80 (L-35) (Цеппелин) ж 20-окт-1916 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-81 (LZ-111) (Цеппелин) ж 20-дек-1916 35 800 178 19 4х177 18,4 95
LZ-82 (L-36) (Цеппелин) ж 1-ноя-1916 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-83 (LZ-113) (Цеппелин) ж 22-фев-1917 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-84 (L-38) (Цеппелин) ж 22-ноя-1916 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-85 (L-45) (Цеппелин) ж 12-апр-1917 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-86 (L-34) (Цеппелин) ж 11-ноя-1916 55 200 196 24 6х177 32,5 103
PL-27 (Парсеваль) м 1917 г. 31 150 157 18,6 706 18 91
SL-16 (E-9)(Шютте-Ланц) ж 1917 г. 38 780 20 20 706 20,5 90
SL-17 (E-10) ж 1917 г. 38 780 20 20 706 20,5 90
SL-18 (E-11) ж 1917 г. 38 780 20 20 706 20,5 90
SL-19 (E-12) ж 1917 г. 38 780 20 20 706 20,5 90
SL-20 (Шютте-Ланц) ж 1917 г. 56 000 198 23 883 35,3 103
SL-21 (Шютте-Ланц) ж 1917 г. 56 000 198 23 883 35,4 103
LZ-87 (L-47) (Цеппелин) ж 11-май-1917 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-88 (L-40) (Цеппелин) ж 3-янв-1917 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-89 (L-50) (Цеппелин) ж 9-июн-1917 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-90 (LZ-120) (Цеппелин) ж 31-янв-1917 55 200 196 24 6х177 32,5 103
LZ-91 (L-42) (Цеппелин) ж 22-фев-1917 55 500 196 24 5х177 36,4 100
LZ-92 (L-43) (Цеппелин) ж 6-мар-1917 55 500 196 24 5х177 36,4 100
LZ-93 (L-44) (Цеппелин) ж 1-апр-1917 55 800 196 24 5х177 37,8 104
LZ-94 (L-46) (Цеппелин) ж 24-апр-1917 55 800 196 24 5х177 37,8 104
LZ-95 (L-48) (Цеппелин) ж 22-май-1917 55 800 196 24 5х177 39 107
LZ-96 (L-49) (Цеппелин) ж 13-июн-1917 55 800 196 24 5х177 39 107
LZ-97 (L-51) (Цеппелин) ж 6-июл-1917 55 800 196 24 5х177 39 107
LZ-98 (L-52) (Цеппелин) ж 14-июл-1917 55 800 196 24 5х177 39 107
LZ-99 (L-54) (Цеппелин) ж 13-авг-1917 55 800 196 24 5х177 39 107
LZ-100 (L-53) (Цеппелин) ж 8-авг-1917 56 000 196 24 5х177 40 108
LZ-101 (L-55) (Цеппелин) ж 1-сен-1917 56 000 196 24 5х177 40 108
LZ-102 (L-57) (Цеппелин) ж 26-сен-1917 68 500 226 24 5х177 52,1 103
LZ-103 (L-56) (Цеппелин) ж 24-сен-1917 56 000 196 24 5х177 40 108
LZ-104 (L-59) (Цеппелин) ж 10-окт-1917 68 500 226 24 5х177 52,1 103
LZ-105 (L-58) (Цеппелин) ж 29-окт-1917 56 000 196 24 5х191 40 114
LZ-106 (L-61) (Цеппелин) ж 12-дек-1917 56 000 196 24 5х191 40 114
LZ-107 (L-62) (Цеппелин) ж 19-янв-1918 56 000 196 24 5х191 40 114
LZ-108 (L-60) (Цеппелин) ж 18-дек-1917 56 000 196 24 5х191 40 114
SL-22 (Шютте-Ланц) ж 1918 г. 56 000 198 23 883 30,4 103
LZ-109 (L-64) (Цеппелин) ж 11-мар-1918 56 000 196 24 5х191 40 114
LZ-110 (L-63) (Цеппелин) ж 4-мар-1918 56 000 196 24 5х191 40 114
LZ-111 (L-65) (Цеппелин) ж 17-апр-1918 56 200 196 24 5х191 40 114
LZ-112 (L-70) (Цеппелин) ж 1-июл-1918 62 200 211 24 7х191 43,5 131
LZ-113 (L-71) (Цеппелин) ж 29-июл-1918 62 200 211 24 6х191 44,5 131
LZ-114 (L-72) "Dixmude" ж 9-июл-1920 62 000 211 24 6х191 44,5 131
LZ-120 - "Bodensee" ж 20-авг-1919 20 500 120 19 4х191 10 132
LZ-121 - "Nordstern" ж 8-июн-1921 22 000 130 19 4х191 11,5 127
LZ-126 (ZR-III - для США) ж 1924 г. 70 000 200 28 5х294 40 122
LZ-127 - "Graf Zeppelin" ж 18-сен-1928 105 000 236 30 5х390 65 128
LZ-129 - "Hindenburg" ж 5-мар-1936 200 000 248 41 4х809 120 135
LZ-130 - "Graf Zeppelin" ж 14-сен-1938 200 000 248 41 4х809 120 135
WDL-1 "Musketier" пм 1972 г. 6 450 58,5 14 2х156 - 101
Дирижабли Италии
Наименование Тип 1-й полет Объем Длина Диам. Двигатели Груз Скор.
дата куб.м м м кВт т км/ч
"Italia" м 1905 г. 1 208 38 8 22 - -
"№1" пж 1907 г. 2 500 63 10 73 - 54
"№1 bis" пж 17-июл-1909 3 700 - - - - -
"Leonardo da Vinci" пж 22-июл-1909 3 265 40 14 29 - 47
P пж 1912 г. 4 900 62 12,6 103 1,5 65
M пж 1914 г. 12 500 82,7 16,9 287 5,3 70
V2 пж 1916 г. 15 700 87,1 20,7 397 5,5 78
E пж 1916 г. 2 600 48,4 10,1 74 1 68
U пж 1917 г. 4 000 55 - - - 71
O пж 1918 г. 3 600 54,2 10,8, 177 1,2 91
PV пж 1918 г. 5 200 62 12,9 279 1,6 90
A пж 1918 г. 18 000 98 18,5 699 9,4 80
T-34 "Roma" (для США) пж 1919 г. 35 000 125 22,7 1545 19 110
SCA пж 1921 г. 1 520 39,5 14 60 0,5 83
PM пж 1921 г. 5 270 67,1 20,2 279 2,6 94
OS пж 1922 г. 4 970 67,7 20,7 177 2 85
N1 "Norge" (д/Норвегии) пж 1923 г. 19 000 106 26 552 8,3 100
Mr пж 1924 г. 960 32 7,8 29 0,5 72
N2 пж 1925 г. 7 100 82 12,8 346 3,1 110
N4 "Italia" пж 1927 г. 18 500 104,9 18,5 552 - 90
Дирижабли России
Наименование Тип 1-й полет Объем Длина Диам. Двигатели Груз Скор.
дата куб.м м м кВт т км/ч
"Учебный" м 1908 г. 2 000 40 6,6 11,8 0,25 21
"Лебедь" - куп. у Франции пж 1908 г. 4 500 61,4 11,1 51 0,92 36
"Кречет" (Комиссионный) пж 1910 г. 6 900 70 11,4 2х63 2 43
"Беркут" - куп. у Франции м 1910 г. 3 500 56 10,6 77 0,8 54
"Голубь" м 1910 г. 2 270 50 8 55 0,8 50
"Ястреб" м 1910 г. 2 800 50 9 47 1,2 47
"Коршун" - куп. у Франции м 1910 г. 2 140 47 9 44 0,4 47
"Чайка" - куп. у Франции м 1910 г. 2 140 47 9 44 0,4 47
"Гриф" - куп. у Германии м 1910 г. 7 600 72 14 81 3,7 59
"Киев" м 1911 г. 1 000 35,5 7 37 0,18 40
"Форсман" - зак. Швеция м 13-янв-1911 800 36 6 40 - 43
"Кобчик" пж 1912 г. 2 150 45 8 2х37 0,4 50
"Сокол" м 1912 г. 2 500 50 9 59 0,8 54
"Альбатрос" м 1912 г. - - - - - -
"Альбатрос-II" м 1913 г. 9 600 77 14,8 2х118 3,5 68
"Астра" - куп. у Франции м 1913 г. 10 500 78 15 2х147 5,4 59
"Кондор" - куп. у Франции м 1913 г. 9 600 88 14 2х132 3,2 55
"Парсеваль II" -у Герм. м 1913 г. 9 600 90 16 2х132 3,2 67
"Гигант" пж 1915 г. 20 500 114 17 4х158 9 58
"Черномор-1" - у Англии м 1916 г. 4 500 - - 2х129 - 80
"Черномор-2" - у Англии м 1916 г. 4 500 - - 2х129 - 80
"Черномор-3" - у Англии м 1916 г. 4 500 - - 2х129 - 80
"Кр. звезда" (быв.Астра) м 3-янв-1921 10 500 78 15 2х147 3,5 59
"VI Октябрь" м 27-ноя-1923 1 700 39,2 8,2 77 0,5 60
"Моск. химик-резинщик" м 16-июн-1925 2 458 45,4 10,3 77 0,9 62
"Комсомольская правда" м 29-авг-1930 2 500 46,5 10,3 136 1 80
СССР-В1 м 11-апр-1932 2 200 45 10 2х55 0,78 95
СССР-В2 "Смольный" м 1932 г. 5 000 58,1 12,9 2х169 1,8 100
СССР-В3 "Кр. звезда" м 1932 г. 6 500 63,5 14,1 2х177 3 100
СССР-В5 (ДП-3) пж 27-апр-1933 2 340 47,5 9,3 55 0,9 80
СССР-В6 "Осоавиахим" пж 5-ноя-1934 18 500 104,5 18,8 3х199 8,5 113
СССР-В7бис "Челюск." пж 24-окт-1935 9 500 78 15,4 2х268 4,3 100
СССР-В8 пж 20-июл-1936 10 000 - - 2х257 - -
СССР-В10 м 14-янв-1938 3 600 48,3 12,5 2х74 1,4 98
СССР-В12 м 17-май-1942 2 940 47 12,3 2х55 1,1 71
"Победа" м 1-фев-1945 5 000 54,3 13,4 2х177 2,1 102
СССР-В12бис "Патриот" м 8-авг-1947 3 400 47 11,8 2х110 1,3 90
Дирижабли США
Наименование Тип 1-й полет Объем Длина Диам. Двигатели Груз Скор.
дата куб.м м м кВт т км/ч
"America II" пж 1909 г. 10 000 70 16 2х66 - -
U.S. Navy -A (DN-1) м 1917 г. 3 100 53 11 - - 56
U.S. Navy -B- м 1917 г. 2 400 50 9,6 - - 75
U.S. Navy -C- м 1918 г. 5 100 60 12,8 - - 96
U.S. Navy -E- м 1918 г. 2 700 49 10,2 - - 90
U.S. Navy -F- м 1918 г. 2 700 49 10,2 - - 83
Goodyear Pony Blimp A пм 1918 г. 1 000 29 8,5 - - 64
U.S. Navy -D- м 1919 г. 5 400 60 12,8 - - 93
A-4 м 1919 г. 2 700 49 10,2 - - 74
OA-1 м 1920 г. 1 000 29 8,5 - - 72
U.S. MB м 1921 г. 1 400 33 9 - - 88
MA Military м 1921 г. 5 100 52 14,6 - - 104
RN-1 м 1921 г. 9 300 80 15 - - 78
OB-1 м 1922 г. 1 200 29 9,4 - - 72
Goodyear Navy Military J-1 м 1922 г. 4 900 52 13.7 - - -
TC-1-2-3 м 1922 г. 5 700 60 13,6 - - 83
TA-1-2 м 1923 г. 3 700 49 12 - - 72
RS-1 пж 1923 г. 21 150 86 21 - - 109
ZR-I "Shenandoah" ж 1923 г. 70 600 120 24 1545 35 99
ZR-II (R-38 - из Англии) ж 1921 г. 77 600 212 26 1545 46 106
ZR-III (LZ-126 - из Герм.) ж 1924 г. 70 000 200 28 5х294 40 122
TC-6 м 1924 г. 5 700 60 13,6 - - 93
TE-1 м 1926 г. 2 300 41 10,4 - - 72
TF-1 м 1926 г. 1 500 32 9,4 - - 64
ZMC-2 цм 1929 г. 5 660 44,8 15,8 2х162 - -
"City Of Glendale" цм 1929 г. 9 345 64,6 17,8 - 3,2 -
ZRS-4 "Akron" ж 1931 г. 184 000 239 40 3296 82 135
TC-10 м 1932 г. 5 880 - - - - 105
ZRS-5 "Macon" ж 1933 г. 184 000 239 40 3296 85,6 135
TC-13 м 1933 г. 10 800 - - - - 105
TC-14 пж 1934 г. 11 600 - - - 5 -
U.S. Navy -G- пм 1936 г. 5 570 58,7 13,7 324 - 91
U.S. Navy -L- пм 1938 г. 3 480 45,3 12,1 213 - 91
U.S. Navy -K- пм 1938 г. 11 780 76,2 18,4 485 3,9 120
U.S. Navy -M- пм 1944 г. 20 520 94,5 20,8 809 - 120
ZPG-1 пм 1951 г. 24 760 98,8 21,6 1177 - 136
ZPG-2 пм 1953 г. 27 590 104,5 23,2 1177 8,4 136
ZPG-2W пм 1954 г. 27 590 104,5 23,2 1177 8,4 136
ZPG-3W пм 1959 г. 42 500 122 26 - 12,7 147
"Mayflower" пм 1968 г. 4 500 - - - - -
"Columbia" пм 1969 г. 5 740 - - 2х154 1,5 85
"America" пм 1969 г. 5 740 - - 2х154 1,5 85
"Star" пм 7-янв-1975 3 920 36,6 14,6 57 0,23 40
Дирижабли Франции
Наименование Тип 1-й полет Объем Длина Диам. Двигатели Груз Скор.
дата куб.м м м кВт т км/ч
Дирижабль Жиффара м 24.9.1852 2 500 44 12 2,2 0,25 10
Дир-ль Дюпуи де Лома м 2.2.1872 3 454 36,1 14,8 8 человек - 8
Дирижабль Тиссандье м 8.10.1883 1 060 - - 1,1 - 14
"La France" м 9.8.1884 1 864 - - 6,6 - 23
Сантос Дюмон №6 - 1901 - 33 6 12 0,14 -
"Lebaudy" пж 13-ноя-1902 2 284 58 9,8 29 - -
Сантос Дюмон №9 - 1903 - 15 5,2 2 - -
"Ville de Paris" м 1906 г. 3 195 60,4 10,5 51 - 40
"Patrie" пж 16-ноя-1906 3 980 61 10,3 51 - 47
"Republique" пж 31-июл-1908 3 700 - - - - -
"Zodiac" - 1908 - 30 7 12 0,24 -
"Liberte" пж 1909 г. 4 600 - - - - -
"Morning Post" - д/Англии пж 1910 г. 10 000 103 12 2х99 - -
"Le Temps" - 1911-? 2 200 50 9 2x90 - -
"Fleurus" - 1912 г. 6 500 77 - 2x? - 58
"Комендант Куттель" - 1912 г. 9 000 93 - 2x? - 65
"Spiess" ж 1913 г. 12 800 113 13 - 2,5 65
Caussin T2 пж 1916 г. 9 120 81 14 - - 93
"Zodiac ST" - 1921 1 000 30 8 40 0,28 -